Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja badania uczniów, rodziców i pracowników szkół!
Klauzula informacyjna dot. badania naukowego: CZYNNIKI CHRONIĄCE ORAZ CZYNNIKI RYZYKA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. Rozporządzenia RODO – informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych | Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot email: kancelaria@sopot.pl / telefon 58 521 37 51 |
Inspektor Ochrony Danych | Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9 email: rodo@ckusopot.pl / tel. 58 551 00 11 wew. 46 |
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych | Celem badania jest zidentyfikowanie czynników sprzyjających (czynników ryzyka) oraz zapobiegających (czynników chroniących) powstawaniu wśród dzieci i młodzieży problemu uzależnienia od substancji takich, jak nikotyna, alkohol, narkotyki oraz ocena doradztwa zawodowego. Badanie ma formę formularza on- line i jest skierowane do Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców. Dane z ośmiu sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą podstawą wdrożenia przez Gminę Miasta Sopotu programów profilaktycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 pkt. j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). |
Ochrona danych zawartych w ankiecie | Badanie jest dobrowolne i całkowicie anonimowe. Udzielane odpowiedzi są poufne i nie pozwalają ustalić tożsamości uczestnika. W ankiecie nie ma przymusu odpowiedzi na wszystkie pytania. Opinie analizowane będą zbiorczo i posłużą wyłącznie do przygotowania sopockiej platformy profilaktycznej. |
Zgoda lub niezgoda na udział w badaniu | Ze względów epidemiologicznych, podpisanie papierowego formularza zgody i dostarczenie do Szkoły nie jest wymagane. Za wyrażenie zgody w takim przypadku uznaje się samo wypełnienie i odesłanie ankiety online. Rodzic, który nie życzy sobie aby jego niepełnoletnie dziecko brało udział w ankiecie, proszony jest o maila z taką informacją do wychowawcy klasy. |
Planowany okres przechowywania danych | Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) oraz wymaga tego realizacja projektu. |
Twoje prawa | Masz prawo do:
|
Udostępnianie danych innym podmiotom | UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane dwóm podmiotom, współuczestnikom badania: SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny Sopot (opracowanie ankiet, statystyka) firma PBS Sopot (Partner in Business Strategies) – oprawa informatyczna badania |
Przekazywanie danych do państw trzecich | NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. |
Powierzanie przetwarzania danych | Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie pisemnej UMOWY POWIERZENIA. |
Profilowanie | Nie podejmujemy decyzji dot. przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu. |
Wyniki badania zrealizowanego w 2020 roku
UCZESTNICY BADANIA:
Badanie zastało zaplanowane i rozpoczęło się przed ogłoszeniem w Polsce 20 marca 2020 stanu epidemii. Późniejsze zdarzenia spowodowały, że na wyniki badania duży wpływ miało zawieszenie zajęć w szkołach. Jedną w podstawowych konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii są mniej liczebne niż tego oczekiwano próbki uczestników z każdej z trzech grup respondentów (uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli) a także mniejsza niż tego oczekiwano reprezentatywność tych próbek. Niemniej wyniki badania nadal pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.
Uczniowie:
W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 2 czerwca 2020 wzięło udział łącznie 974 uczniów sopockich szkół, z czego 232 uczniów klas IV-VI SP, 132 uczniów klas VII i VIII SP oraz 610 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.
Rodzice:
W badaniu wzięło łącznie 649 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 129 rodziców uczniów klas I-III SP, 163 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 84 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 273 uczniów sopockich szkół
Pracownicy szkół:
W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 31 maja 2020 wzięło łącznie 285 pracowników sopockich szkół.